CSS Pseudo-Elements Module Level 4 Test Suite Result Details for Blink

Test CaseFormatResultUser AgentDateSource
2.1: First-Line Text: the ::first-line pseudo-element
display-contents-first-line-001XHTMLpassChrome 60.0.3097.0 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.12.52017-05-13 11:15:42 PDTLucas Larson
display-contents-first-line-001HTMLpassChrome 65.0.3325.181 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-03-29 11:47:01 PDT145.130.217.197
display-contents-first-line-001HTMLpassChrome 67.0.3396.99 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12018-07-21 02:50:59 PDT213.77.240.101
display-contents-first-line-001HTMLpassChrome 67.0.3396.99 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-07-01 01:09:24 PDT91.243.124.83
display-contents-first-line-001XHTMLpassChrome 68.0.3440.85 (Blink 537.36) on Android 7.02018-08-06 17:53:10 PDTDanielle Avin
display-contents-first-line-001HTMLpassChrome 69.0.3479.0 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-07-02 17:33:05 PDTChris Lilley
display-contents-first-line-001HTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-13 08:24:24 PST2804:431:b714:b68a:59fe:447d:8201:6a3e
display-contents-first-line-001HTMLpassChrome 75.0.3770.142 (Blink 537.36) on Linux x86_642019-07-24 16:57:58 PDT2a00:801:381:f5c4:b467:9c95:ab86:38e6
display-contents-first-line-001HTMLpassChrome 79.0.3945.130 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12020-02-03 13:38:01 PST88.234.116.33
display-contents-first-line-001HTMLpassChrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-09-13 07:59:53 PDTMarco Ciotola
display-contents-first-line-001XHTMLpassChrome 92.0.4515.131 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.15.72021-08-13 22:07:25 PDT206.161.232.15
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 54.0.2840.98 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.11.52016-11-17 08:08:51 PST66.160.165.154
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 55.0.2883.87 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32017-01-23 08:26:48 PST205.201.223.21
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 55.0.2883.87 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-01-16 05:24:23 PST109.31.147.201
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 56.0.2924.87 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-02-15 14:34:45 PST201.184.247.242
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 56.0.2924.87 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32017-02-08 10:42:18 PST205.201.223.21
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 57.0.2987.133 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.11.12017-04-03 17:15:39 PDT66.199.8.132
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-07-10 04:44:52 PDT71.116.19.109
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12019-08-03 22:12:41 PDT71.116.19.189
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 59.0.3071.109 (Blink 537.36) on Linux x86_642017-08-22 08:17:33 PDT178.43.83.239
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 60.0.3112.90 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-08-13 05:30:41 PDTPhilippe Verdy
display-contents-first-line-001XHTMLfailChrome 60.0.3112.90 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-08-13 05:32:40 PDTPhilippe Verdy
display-contents-first-line-001XHTML-PrintfailChrome 60.0.3112.90 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-08-13 05:42:47 PDTPhilippe Verdy
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 60.0.3112.101 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-08-23 01:10:52 PDT31.154.171.26
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 60.0.3112.113 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-09-06 13:38:30 PDT86.125.28.4
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 60.0.3112.113 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32017-08-29 11:23:04 PDT94.180.84.55
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 61.0.3163.39 (Blink 537.36) on Linux x86_642017-08-17 11:24:51 PDT2620:0:1000:1a02:473c:5de6:4d76:b16a
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 61.0.3163.100 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-10-03 08:15:38 PDT82.127.65.53
display-contents-first-line-001HTMLfailChrome 62.0.3202.62 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-11-07 01:28:03 PST113.73.33.230
display-contents-first-line-001HTMLuncertainChrome 61.0.3163.91 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-09-20 20:59:36 PDT202.111.6.69
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12019-08-03 22:12:19 PDT71.116.19.189
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 63.0.3239.132 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.12.62018-02-14 14:43:00 PST2001:5b0:45dd:dc4c:82d:ac1d:b9ec:aa1f
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 65.0.3325.181 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-03-29 11:46:56 PDT145.130.217.197
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 67.0.3396.99 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12018-07-21 02:50:46 PDT213.77.240.101
display-contents-first-line-002XHTMLpassChrome 68.0.3440.85 (Blink 537.36) on Android 7.02018-08-06 17:51:48 PDTDanielle Avin
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 69.0.3479.0 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-07-02 17:31:49 PDTChris Lilley
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-13 08:23:23 PST2804:431:b714:b68a:59fe:447d:8201:6a3e
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 72.0.3610.2 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-11-16 07:02:47 PST82.197.212.9
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 75.0.3770.142 (Blink 537.36) on Linux x86_642019-07-24 16:57:21 PDT2a00:801:381:f5c4:b467:9c95:ab86:38e6
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 79.0.3945.130 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12020-02-03 13:35:54 PST88.234.116.33
display-contents-first-line-002HTMLpassChrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-09-13 07:59:25 PDTMarco Ciotola
display-contents-first-line-002HTMLfailChrome 67.0.3396.99 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-07-01 01:09:30 PDT91.243.124.83
display-contents-first-line-002HTMLuncertainChrome 62.0.3202.94 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.13.12017-12-05 02:52:53 PST217.12.196.142
display-contents-first-line-002HTMLuncertainChrome 64.0.3282.167 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32018-02-22 11:09:21 PST184.69.155.50
first-line-and-markerHTMLpassChrome 81.0.4044.138 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-05-26 02:44:25 PDT49.177.255.249
first-line-and-markerHTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:27:38 PST73.76.70.221
first-line-and-placeholderHTMLpassChrome 62.0.3202.84 (Blink 537.36) on Android 6.0.12018-08-03 03:35:44 PDT2001:44c8:4320:5b3a:9e19:93aa:6839:9bb0
first-line-and-placeholderHTMLpassChrome 66.0.3359.181 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-06-04 07:05:12 PDT182.237.141.96
first-line-and-placeholderHTMLpassChrome 67.0.3396.99 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-07-20 22:22:02 PDT42.190.1.6
first-line-and-placeholderXHTMLpassChrome 68.0.3440.85 (Blink 537.36) on Android 7.02018-08-06 17:52:01 PDTDanielle Avin
first-line-and-placeholderHTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-04 05:43:12 PST217.8.220.120
first-line-and-placeholderHTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-13 08:23:35 PST2804:431:b714:b68a:59fe:447d:8201:6a3e
first-line-and-placeholderHTMLpassChrome 72.0.3610.2 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-11-16 07:02:52 PST82.197.212.9
first-line-and-placeholderHTMLfailChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12019-08-03 21:46:43 PDT71.116.19.189
first-line-and-placeholderHTMLfailChrome 66.0.3359.181 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.13.42018-06-01 12:30:24 PDT24.113.118.82
first-line-and-placeholderHTMLfailChrome 67.0.3396.99 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12018-07-21 02:50:13 PDT213.77.240.101
first-line-change-inline-colorHTMLpassChrome 81.0.4044.138 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-05-26 02:44:48 PDT49.177.255.249
first-line-change-inline-colorHTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:27:49 PST73.76.70.221
first-line-change-inline-color-nestedHTMLpassChrome 81.0.4044.138 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-05-26 02:45:00 PDT49.177.255.249
first-line-change-inline-color-nestedHTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:27:53 PST73.76.70.221
first-line-first-letter-insert-crashHTML1 passChrome 81.0.4044.138 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-05-26 02:45:10 PDT49.177.255.249
first-line-first-letter-insert-crashHTML1 passChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:27:56 PST73.76.70.221
first-line-on-ancestor-blockHTMLpassChrome 81.0.4044.138 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-05-26 02:45:18 PDT49.177.255.249
first-line-on-ancestor-blockHTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:28:01 PST73.76.70.221
first-line-with-out-of-flowHTMLpassChrome 88.0.4324.96 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02021-01-19 12:38:08 PST73.76.70.221
first-line-with-out-of-flowHTMLfailChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:14:32 PST73.76.70.221
first-line-with-out-of-flowHTMLuncertainChrome 78.0.3904.97 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12020-10-30 04:30:30 PDT171.223.208.183
first-line-with-out-of-flow-and-nested-divXHTML-PrintpassChrome 78.0.3904.97 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12020-10-30 04:34:32 PDT171.223.208.183
first-line-with-out-of-flow-and-nested-divHTMLfailChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:28:09 PST73.76.70.221
first-line-with-out-of-flow-and-nested-spanHTMLpassChrome 88.0.4324.96 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02021-01-19 12:38:13 PST73.76.70.221
first-line-with-out-of-flow-and-nested-spanHTMLfailChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:14:36 PST73.76.70.221
2.1.1: Finding the First Formatted Line
first-line-with-inline-blockHTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:14:20 PST73.76.70.221
2.1.2: Styling the ::first-line Pseudo-element
first-line-allowed-propertiesHTMLpass (36 pass, 2 fail)Chrome 91.0.4472.124 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-07-13 22:46:13 PDT181.170.121.133
first-line-allowed-propertiesHTMLfail (28 pass, 10 fail)Chrome 89.0.4389.90 (Blink 537.36) on Linux x86_642021-04-03 20:24:58 PDT122.58.77.206
first-line-allowed-propertiesHTMLfail (36 pass, 2 fail)Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-05-30 02:30:12 PDT73.76.70.221
first-line-bidi-001HTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:18:05 PST73.76.70.221
first-line-bidi-001HTMLfailChrome 86.0.4240.75 (Blink 537.36) on Linux x86_642020-10-10 14:27:01 PDT73.76.70.221
first-line-bidi-002HTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:18:10 PST73.76.70.221
first-line-bidi-002HTMLfailChrome 86.0.4240.75 (Blink 537.36) on Linux x86_642020-10-10 14:27:07 PDT73.76.70.221
first-line-opacity-001HTMLpassChrome 92.0.4515.159 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02021-08-25 23:19:01 PDT186.241.236.64
first-line-opacity-001HTMLfailChrome 81.0.4044.138 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-05-26 02:45:48 PDT49.177.255.249
first-line-opacity-001HTMLfailChrome 86.0.4240.75 (Blink 537.36) on Linux x86_642020-10-10 14:49:25 PDT73.76.70.221
first-line-opacity-001HTMLfailChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:18:24 PST73.76.70.221
first-line-opacity-001HTMLfailChrome 88.0.4324.96 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02021-01-19 12:37:42 PST73.76.70.221
first-line-opacity-001HTMLfailChrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-05-30 02:30:41 PDT73.76.70.221
first-line-opacity-001HTMLfailChrome 92.0.4515.159 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02021-08-25 23:19:01 PDT186.241.236.64
first-line-opacity-001HTMLuncertainChrome 91.0.4472.124 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-07-13 22:46:27 PDT181.170.121.133
floating-first-letter-05d0HTMLpassChrome 81.0.4044.138 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-05-26 02:46:24 PDT49.177.255.249
floating-first-letter-05d0HTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:28:15 PST73.76.70.221
floating-first-letter-feffHTMLpassOpera 69.0.3686.49 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-07-11 19:21:24 PDT174.66.194.216
placeholder-excluded-propertiesHTMLpassChrome 88.0.4324.96 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02021-01-19 12:41:16 PST73.76.70.221
placeholder-excluded-propertiesHTMLfailChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:15:59 PST73.76.70.221
2.1.3: Inheritance and the ::first-line Pseudo-element
linear-gradient-currentcolor-first-lineHTMLpassChrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-05-31 00:08:40 PDT73.76.70.221
linear-gradient-currentcolor-first-lineHTMLfailChrome 89.0.4389.90 (Blink 537.36) on Linux x86_642021-04-03 20:26:42 PDT122.58.77.206
2.2: First-Letter Text: ::first-letter pseudo-element and its ::prefix and ::postfix children
combining-characters-002HTMLpassChrome 86.0.4240.75 (Blink 537.36) on Linux x86_642020-10-10 14:26:46 PDT73.76.70.221
combining-characters-002HTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:26:38 PST73.76.70.221
display-contents-first-letter-001HTMLpassChrome 56.0.2924.87 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-02-15 14:34:28 PST201.184.247.242
display-contents-first-letter-001XHTMLpassChrome 60.0.3097.0 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.12.52017-05-13 11:15:47 PDTLucas Larson
display-contents-first-letter-001XHTMLpassChrome 68.0.3440.85 (Blink 537.36) on Android 7.02018-08-06 17:52:49 PDTDanielle Avin
display-contents-first-letter-001HTMLpassChrome 69.0.3479.0 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-07-02 17:33:00 PDTChris Lilley
display-contents-first-letter-001HTMLpassChrome 70.0.3538.110 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-11-24 00:49:47 PST2601:2c4:8100:70aa:c02e:ffb5:8b49:b79c
display-contents-first-letter-001HTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-13 08:24:19 PST2804:431:b714:b68a:59fe:447d:8201:6a3e
display-contents-first-letter-001HTMLpassChrome 75.0.3770.142 (Blink 537.36) on Linux x86_642019-07-24 16:57:42 PDT2a00:801:381:f5c4:b467:9c95:ab86:38e6
display-contents-first-letter-001HTMLpassChrome 79.0.3945.130 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12020-02-03 13:37:44 PST88.234.116.33
display-contents-first-letter-001HTMLpassChrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-09-13 07:59:45 PDTMarco Ciotola
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 54.0.2840.98 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.11.52016-11-17 08:12:25 PST66.160.165.154
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 55.0.2883.87 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32017-01-23 08:26:39 PST205.201.223.21
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 55.0.2883.87 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-01-16 05:24:13 PST109.31.147.201
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 56.0.2924.87 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32017-02-08 10:41:41 PST205.201.223.21
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 57.0.2987.133 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.11.12017-04-03 17:15:45 PDT66.199.8.132
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-07-10 04:44:57 PDT71.116.19.109
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12019-08-03 22:12:32 PDT71.116.19.189
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 59.0.3071.109 (Blink 537.36) on Linux x86_642017-08-22 08:17:29 PDT178.43.83.239
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 60.0.3112.90 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-08-13 05:30:49 PDTPhilippe Verdy
display-contents-first-letter-001XHTMLfailChrome 60.0.3112.90 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-08-13 05:32:46 PDTPhilippe Verdy
display-contents-first-letter-001XHTML-PrintfailChrome 60.0.3112.90 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-08-13 05:34:18 PDTPhilippe Verdy
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 60.0.3112.101 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-08-23 01:10:49 PDT31.154.171.26
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 60.0.3112.113 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-09-06 13:38:21 PDT86.125.28.4
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 60.0.3112.113 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32017-08-29 11:22:55 PDT94.180.84.55
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 61.0.3163.100 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-10-03 08:15:33 PDT82.127.65.53
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 62.0.3202.62 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12017-11-07 01:27:59 PST113.73.33.230
display-contents-first-letter-001HTMLfailChrome 64.0.3282.167 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32018-02-22 11:10:49 PST184.69.155.50
display-contents-first-letter-001HTMLfailOpera 46.0.2597.32 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02017-07-02 22:22:54 PDT188.166.93.95
display-contents-first-letter-001HTMLuncertainChrome 61.0.3163.39 (Blink 537.36) on Linux x86_642017-08-17 11:24:59 PDT2620:0:1000:1a02:473c:5de6:4d76:b16a
display-contents-first-letter-002HTMLpassChrome 62.0.3202.94 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.13.12017-12-05 02:53:06 PST217.12.196.142
display-contents-first-letter-002XHTMLpassChrome 68.0.3440.85 (Blink 537.36) on Android 7.02018-08-06 17:51:36 PDTDanielle Avin
display-contents-first-letter-002HTMLpassChrome 69.0.3479.0 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-07-02 17:31:56 PDTChris Lilley
display-contents-first-letter-002HTMLpassChrome 70.0.3538.110 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-11-24 00:49:53 PST2601:2c4:8100:70aa:c02e:ffb5:8b49:b79c
display-contents-first-letter-002HTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-13 08:23:29 PST2804:431:b714:b68a:59fe:447d:8201:6a3e
display-contents-first-letter-002HTMLpassChrome 72.0.3610.2 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-11-16 07:02:41 PST82.197.212.9
display-contents-first-letter-002HTMLpassChrome 75.0.3770.142 (Blink 537.36) on Linux x86_642019-07-24 16:57:27 PDT2a00:801:381:f5c4:b467:9c95:ab86:38e6
display-contents-first-letter-002HTMLpassChrome 79.0.3945.130 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12020-02-03 13:36:20 PST88.234.116.33
display-contents-first-letter-002HTMLpassChrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-09-13 07:59:33 PDTMarco Ciotola
display-contents-first-letter-002HTMLfailChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12019-08-03 22:12:23 PDT71.116.19.189
display-contents-first-letter-002HTMLfailChrome 62.0.3202.94 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32017-12-04 06:09:11 PST82.70.115.152
display-contents-first-letter-002HTMLfailChrome 63.0.3239.132 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.12.62018-02-14 14:43:49 PST2001:5b0:45dd:dc4c:82d:ac1d:b9ec:aa1f
display-contents-first-letter-002HTMLfailChrome 64.0.3282.167 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32018-02-22 11:09:39 PST184.69.155.50
first-letter-004HTMLpassChrome 65.0.3325.181 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-03-29 11:47:22 PDT145.130.217.197
first-letter-004XHTMLpassChrome 68.0.3440.85 (Blink 537.36) on Android 7.02018-08-06 17:51:05 PDTDanielle Avin
first-letter-004HTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-13 08:23:02 PST2804:431:b714:b68a:59fe:447d:8201:6a3e
first-letter-004HTMLpassChrome 72.0.3610.2 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-11-16 07:02:30 PST82.197.212.9
first-letter-004HTMLfailChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12019-08-03 21:46:07 PDT71.116.19.189
first-letter-004HTMLfailChrome 63.0.3239.132 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.12.62018-02-14 14:43:13 PST2001:5b0:45dd:dc4c:82d:ac1d:b9ec:aa1f
first-letter-004HTMLfailChrome 64.0.3282.167 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32018-02-22 11:06:29 PST184.69.155.50
first-letter-004HTMLfailChrome 64.0.3282.186 (Blink 537.36) on Windows NT 6.32018-03-17 17:30:18 PDT187.246.91.72
first-letter-005HTMLpassChrome 89.0.4389.90 (Blink 537.36) on Linux x86_642021-04-03 20:24:52 PDT122.58.77.206
first-letter-005HTMLpassChrome 99.0.4844.74 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02022-12-11 22:50:14 PST212.73.34.48
first-letter-and-sibling-display-changeHTMLpassChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12019-08-03 21:44:35 PDT71.116.19.189
first-letter-and-sibling-display-changeHTMLpassChrome 69.0.3497.92 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-09-18 16:08:28 PDT37.110.7.85
first-letter-and-sibling-display-changeHTMLpassChrome 70.0.3538.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-12-07 11:07:07 PST70.79.62.157
first-letter-and-sibling-display-changeHTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-13 08:19:14 PST2804:431:b714:b68a:59fe:447d:8201:6a3e
first-letter-and-sibling-display-changeHTMLpassChrome 72.0.3610.2 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-11-16 07:01:09 PST82.197.212.9
first-letter-block-to-inlineHTMLpassChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12019-08-03 21:45:43 PDT71.116.19.189
first-letter-block-to-inlineHTMLpassChrome 68.0.3440.85 (Blink 537.36) on Android 7.02018-08-06 17:48:16 PDTDanielle Avin
first-letter-block-to-inlineHTMLpassChrome 69.0.3497.92 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-09-18 16:10:19 PDT37.110.7.85
first-letter-block-to-inlineHTMLpassChrome 70.0.3538.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-12-07 11:07:28 PST70.79.62.157
first-letter-block-to-inlineHTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-13 08:21:50 PST2804:431:b714:b68a:59fe:447d:8201:6a3e
first-letter-block-to-inlineHTMLpassChrome 72.0.3610.2 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-11-16 07:01:15 PST82.197.212.9
first-letter-punctuation-and-spaceHTMLpassChrome 71.0.3578.141 (Blink 534.24) on Linux x86_642020-12-31 15:25:13 PST88.155.4.214
first-letter-punctuation-and-spaceHTMLfailChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:27:20 PST73.76.70.221
2.2.4: Styling the First-Letter Pseudo-elements
background-image-007HTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:26:18 PST73.76.70.221
background-image-007HTMLpassOpera 69.0.3686.49 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-07-11 19:21:16 PDT174.66.194.216
ch-pseudo-recalc-on-font-loadHTML5 passChrome 86.0.4240.75 (Blink 537.36) on Linux x86_642020-10-10 14:49:04 PDT73.76.70.221
ch-pseudo-recalc-on-font-loadHTMLfail (4 pass, 1 fail)Chrome 81.0.4044.138 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02020-05-26 02:43:49 PDT49.177.255.249
first-letter-001HTMLpassChrome 92.0.4515.159 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02021-08-25 23:17:07 PDT186.241.236.64
first-letter-001HTMLfailChrome 79.0.3945.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-11-08 03:37:23 PST85.115.52.202
first-letter-001HTMLfailChrome 86.0.4240.75 (Blink 537.36) on Linux x86_642020-10-10 14:49:11 PDT73.76.70.221
first-letter-001HTMLfailChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:17:54 PST73.76.70.221
first-letter-001HTMLfailChrome 88.0.4324.96 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02021-01-19 12:37:26 PST73.76.70.221
first-letter-001HTMLfailChrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-05-30 02:29:44 PDT73.76.70.221
first-letter-001HTMLfailChrome 91.0.4472.124 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-07-13 22:45:48 PDT181.170.121.133
first-letter-001HTMLuncertainChrome 78.0.3904.70 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-10-30 21:52:18 PDT205.201.33.131
first-letter-002HTMLpassChrome 79.0.3945.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-11-08 03:37:32 PST85.115.52.202
first-letter-002HTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:26:43 PST73.76.70.221
first-letter-003HTMLpassChrome 79.0.3945.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-11-08 03:37:39 PST85.115.52.202
first-letter-003HTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:26:47 PST73.76.70.221
first-letter-allowed-propertiesHTMLpass (34 pass, 2 fail)Chrome 91.0.4472.124 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-07-13 22:46:05 PDT181.170.121.133
first-letter-allowed-propertiesHTMLfail (34 pass, 2 fail)Chrome 89.0.4389.90 (Blink 537.36) on Linux x86_642021-04-03 20:24:55 PDT122.58.77.206
first-letter-allowed-propertiesHTMLfail (34 pass, 2 fail)Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-05-30 02:29:56 PDT73.76.70.221
first-letter-and-whitespaceHTMLpassChrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12019-08-03 21:45:29 PDT71.116.19.189
first-letter-and-whitespaceHTMLpassChrome 70.0.3538.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-12-07 11:07:14 PST70.79.62.157
first-letter-and-whitespaceHTMLpassChrome 71.0.3578.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02019-01-13 08:21:39 PST2804:431:b714:b68a:59fe:447d:8201:6a3e
first-letter-and-whitespaceHTMLpassChrome 72.0.3610.2 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-11-16 07:01:04 PST82.197.212.9
first-letter-and-whitespaceHTMLfailChrome 69.0.3497.92 (Blink 537.36) on Windows NT 10.02018-09-18 16:10:13 PDT37.110.7.85
first-letter-background-imageHTMLpassChrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.12021-01-08 07:24:39 PST73.76.70.221
