3.2: The animation-name property |
---|
animation-delay-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:16:23 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:40:46 PDT | 98.198.72.129 |
animation-delay-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.18362 (Edge 18.18362) on Windows NT 10.0 | 2019-10-20 21:40:29 PDT | 125.161.138.202 |
animation-delay-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:16:38 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:40:59 PDT | 98.198.72.129 |
animation-delay-002 | HTML | fail | Microsoft Edge 18.18362 (Edge 18.18362) on Windows NT 10.0 | 2019-10-20 21:40:36 PDT | 125.161.138.202 |
animation-delay-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:16:48 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:41:12 PDT | 98.198.72.129 |
animation-delay-003 | HTML | uncertain | Microsoft Edge 18.18362 (Edge 18.18362) on Windows NT 10.0 | 2019-10-20 21:40:52 PDT | 125.161.138.202 |
animation-delay-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:16:58 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:17:11 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:17:27 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:17:44 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:36:47 PDT | 98.198.72.129 |
animation-direction-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:18:11 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:18:43 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:19:09 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:19:27 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:19:59 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:20:25 PDT | 84.87.45.225 |
animation-display | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 08:13:19 PDT | 84.87.45.225 |
animation-display | HTML | pass | Microsoft Edge 14.14332 (Edge 14.14332) on Windows NT 10.0 | 2016-05-06 02:27:20 PDT | 217.66.159.59 |
animation-duration-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:21:08 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:21:23 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-003 | HTML | fail | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:21:50 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-003 | HTML | fail | Microsoft Edge 16.16299 (Edge 16.16299) on Windows NT 10.0 | 2018-03-08 01:25:34 PST | 80.38.7.107 |
animation-duration-003 | XHTML | fail | Microsoft Edge 16.16299 (Edge 16.16299) on Windows NT 10.0 | 2018-03-31 12:21:24 PDT | 68.148.159.33 |
animation-duration-003 | HTML | fail | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:37:56 PDT | 98.198.72.129 |
animation-duration-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:00 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:09 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:16 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:33 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-008 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:45 PDT | 84.87.45.225 |
animation-fill-mode-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:23:24 PDT | 84.87.45.225 |
animation-fill-mode-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:23:58 PDT | 84.87.45.225 |
animation-fill-mode-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:24:05 PDT | 84.87.45.225 |
animation-fill-mode-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:24:12 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:24:29 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:24:47 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:25:03 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:25:31 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:25:56 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-006 | HTML | fail | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:26:12 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-006 | XHTML | fail | Microsoft Edge 16.16299 (Edge 16.16299) on Windows NT 10.0 | 2018-03-31 12:21:30 PDT | 68.148.159.33 |
animation-iteration-count-006 | HTML | fail | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:38:11 PDT | 98.198.72.129 |
animation-iteration-count-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:26:37 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-008 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:27:03 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-event | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:27:39 PDT | 84.87.45.225 |
animation-keyframes-001 | XHTML | pass | Microsoft Edge 16.17025 (Edge 16.17025) on Windows NT 10.0 | 2017-11-20 10:25:04 PST | 217.170.102.152 |
animation-keyframes-001 | HTML | uncertain | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:28:45 PDT | 84.87.45.225 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 15.15063 (Edge 15.15063) on Windows NT 10.0 | 2017-12-01 22:35:08 PST | 93.74.226.126 |
animation-keyframes-002 | HTML | uncertain | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:29:25 PDT | 84.87.45.225 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:29:40 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:29:55 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:04 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:13 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:22 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:28 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:35 PDT | 84.87.45.225 |
animation-play-state-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:57 PDT | 84.87.45.225 |
animation-play-state-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:31:04 PDT | 84.87.45.225 |
animation-play-state-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:31:16 PDT | 84.87.45.225 |
animation-play-state-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 08:06:22 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:32:19 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:32:38 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:32:53 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:07 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:24 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:43 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:55 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-008 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:34:14 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-009 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:34:47 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-010 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:35:02 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-011 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:35:16 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-012 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 08:07:02 PDT | 84.87.45.225 |
animationstart-and-animationend-events | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 08:07:52 PDT | 84.87.45.225 |
3.3: The animation-duration property |
---|
animation-delay-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:16:23 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:40:46 PDT | 98.198.72.129 |
animation-delay-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.18362 (Edge 18.18362) on Windows NT 10.0 | 2019-10-20 21:40:29 PDT | 125.161.138.202 |
animation-delay-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:16:38 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:40:59 PDT | 98.198.72.129 |
animation-delay-002 | HTML | fail | Microsoft Edge 18.18362 (Edge 18.18362) on Windows NT 10.0 | 2019-10-20 21:40:36 PDT | 125.161.138.202 |
animation-delay-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:16:48 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:41:12 PDT | 98.198.72.129 |
animation-delay-003 | HTML | uncertain | Microsoft Edge 18.18362 (Edge 18.18362) on Windows NT 10.0 | 2019-10-20 21:40:52 PDT | 125.161.138.202 |
animation-delay-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:16:58 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:17:11 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:17:27 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:17:44 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:36:47 PDT | 98.198.72.129 |
animation-direction-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:18:11 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:18:43 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:19:09 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:19:27 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:19:59 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:20:25 PDT | 84.87.45.225 |
animation-display | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 08:13:19 PDT | 84.87.45.225 |
animation-display | HTML | pass | Microsoft Edge 14.14332 (Edge 14.14332) on Windows NT 10.0 | 2016-05-06 02:27:20 PDT | 217.66.159.59 |
animation-duration-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:21:08 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:21:23 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-003 | HTML | fail | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:21:50 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-003 | HTML | fail | Microsoft Edge 16.16299 (Edge 16.16299) on Windows NT 10.0 | 2018-03-08 01:25:34 PST | 80.38.7.107 |
animation-duration-003 | XHTML | fail | Microsoft Edge 16.16299 (Edge 16.16299) on Windows NT 10.0 | 2018-03-31 12:21:24 PDT | 68.148.159.33 |
animation-duration-003 | HTML | fail | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:37:56 PDT | 98.198.72.129 |
animation-duration-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:00 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:09 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:16 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:33 PDT | 84.87.45.225 |
animation-duration-008 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:22:45 PDT | 84.87.45.225 |
animation-fill-mode-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:23:24 PDT | 84.87.45.225 |
animation-fill-mode-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:23:58 PDT | 84.87.45.225 |
animation-fill-mode-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:24:05 PDT | 84.87.45.225 |
animation-fill-mode-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:24:12 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:24:29 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:24:47 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:25:03 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:25:31 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:25:56 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-006 | HTML | fail | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:26:12 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-006 | XHTML | fail | Microsoft Edge 16.16299 (Edge 16.16299) on Windows NT 10.0 | 2018-03-31 12:21:30 PDT | 68.148.159.33 |
animation-iteration-count-006 | HTML | fail | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:38:11 PDT | 98.198.72.129 |
animation-iteration-count-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:26:37 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-count-008 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:27:03 PDT | 84.87.45.225 |
animation-iteration-event | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:27:39 PDT | 84.87.45.225 |
animation-keyframes-001 | XHTML | pass | Microsoft Edge 16.17025 (Edge 16.17025) on Windows NT 10.0 | 2017-11-20 10:25:04 PST | 217.170.102.152 |
animation-keyframes-001 | HTML | uncertain | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:28:45 PDT | 84.87.45.225 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 15.15063 (Edge 15.15063) on Windows NT 10.0 | 2017-12-01 22:35:08 PST | 93.74.226.126 |
animation-keyframes-002 | HTML | uncertain | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:29:25 PDT | 84.87.45.225 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:29:40 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:29:55 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:04 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:13 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:22 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:28 PDT | 84.87.45.225 |
animation-name-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:35 PDT | 84.87.45.225 |
animation-play-state-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:30:57 PDT | 84.87.45.225 |
animation-play-state-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:31:04 PDT | 84.87.45.225 |
animation-play-state-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:31:16 PDT | 84.87.45.225 |
animation-play-state-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 08:06:22 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:32:19 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:32:38 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:32:53 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:07 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:24 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:43 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:55 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-008 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:34:14 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-009 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:34:47 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-010 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:35:02 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-011 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:35:16 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-012 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 08:07:02 PDT | 84.87.45.225 |
animationstart-and-animationend-events | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 08:07:52 PDT | 84.87.45.225 |
3.4: The animation-timing-function property |
---|
animation-delay-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:16:23 PDT | 84.87.45.225 |
animation-delay-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.17763 (Edge 18.17763) on Windows NT 10.0 | 2018-10-10 22:40:46 PDT | 98.198.72.129 |
animation-delay-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 18.18362 (Edge 18.18362) on Windows NT 10.0 | 2019-10-20 21:40:29 PDT | 125.161.138.202 |
animation-timing-function-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:32:19 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:32:38 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-003 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:32:53 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-004 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:07 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-005 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:24 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-006 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:43 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-007 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:33:55 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-008 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:34:14 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-009 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:34:47 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-010 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:35:02 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-011 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:35:16 PDT | 84.87.45.225 |
animation-timing-function-012 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 08:07:02 PDT | 84.87.45.225 |
3.5: The animation-iteration-count property |
---|
animation-direction-001 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:18:11 PDT | 84.87.45.225 |
animation-direction-002 | HTML | pass | Microsoft Edge 13.10586 (Edge 13.10586) on Windows NT 10.0 | 2016-04-03 07:18:43 PDT | 84.87.45.225 |
