3: Keyframes |
---|
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 49.0.2623.110 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.10.5 | 2016-04-13 10:55:22 PDT | 213.124.211.244 |
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 53.0.2785.143 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2016-10-12 10:44:32 PDT | 92.193.115.43 |
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 53.0.2785.143 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2016-10-01 17:14:10 PDT | 98.24.48.24 |
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2019-08-03 21:19:55 PDT | 71.116.19.189 |
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:18:15 PST | 71.116.17.68 |
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 60.0.3112.90 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2017-08-13 03:28:41 PDT | Philippe Verdy |
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 61.0.3163.100 (Blink 537.36) on Windows NT 6.3 | 2017-10-05 08:41:19 PDT | 85.139.57.64 |
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 63.0.3239.132 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.10.5 | 2018-01-30 11:55:43 PST | 137.36.84.128 |
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 75.0.3770.100 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.14.5 | 2019-07-03 10:20:17 PDT | 209.43.4.114 |
animation-keyframes-001 | HTML | pass | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:37:26 PDT | 109.63.223.151 |
animation-keyframes-001 | HTML | fail | Chrome 63.0.3239.132 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.10.5 | 2018-01-30 11:20:27 PST | 200.106.207.36 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 49.0.2623.110 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.10.5 | 2016-04-13 10:55:38 PDT | 213.124.211.244 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 53.0.2785.143 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2016-10-12 10:45:30 PDT | 92.193.115.43 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 53.0.2785.143 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2016-10-01 17:14:13 PDT | 98.24.48.24 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2019-08-03 21:20:03 PDT | 71.116.19.189 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:18:26 PST | 71.116.17.68 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 60.0.3112.90 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2017-08-13 03:28:57 PDT | Philippe Verdy |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 62.0.3202.62 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2017-11-06 21:45:27 PST | 14.211.16.57 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 63.0.3239.132 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2018-02-03 07:06:44 PST | 187.23.28.217 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 75.0.3770.100 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.14.5 | 2019-07-03 10:20:31 PDT | 209.43.4.114 |
animation-keyframes-002 | HTML | pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:52:52 PDT | 81.5.243.245 |
animation-keyframes-002 | HTML | fail | Chrome 68.0.3440.106 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.12.6 | 2018-09-07 23:01:41 PDT | 123.194.189.135 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 49.0.2623.110 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.10.5 | 2016-04-13 10:55:52 PDT | 213.124.211.244 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 53.0.2785.143 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2016-10-12 10:46:00 PDT | 92.193.115.43 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 53.0.2785.143 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2016-10-01 17:14:17 PDT | 98.24.48.24 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2019-08-03 21:20:10 PDT | 71.116.19.189 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:18:32 PST | 71.116.17.68 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 60.0.3112.90 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2017-08-13 03:29:15 PDT | Philippe Verdy |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 62.0.3202.62 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2017-11-06 21:45:41 PST | 14.211.16.57 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 64.0.3282.140 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.12.6 | 2018-02-11 22:46:41 PST | 123.157.216.202 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 64.0.3282.140 (Blink 537.36) on Windows NT 6.3 | 2018-02-12 00:38:10 PST | 132.157.66.219 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 75.0.3770.100 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.14.5 | 2019-07-03 10:20:47 PDT | 209.43.4.114 |
animation-keyframes-003 | HTML | pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:53:10 PDT | 81.5.243.245 |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | pass (1 fail) | Chrome 85.0.4183.83 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-18 01:50:12 PDT | 88.152.184.36 |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | pass (1 fail) | Chrome 86.0.4240.198 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2022-01-19 21:11:27 PST | 2403:18c0:3:27f:: |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | pass (1 fail) | Chrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-01-26 16:44:33 PST | 94.213.190.187 |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | 1 fail | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:09:08 PST | 71.116.17.68 |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | 1 fail | Chrome 84.0.4147.125 (Blink 537.36) on Android 9 | 2020-08-31 14:11:55 PDT | 184.101.0.192 |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | 1 fail | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:00 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | 1 fail | Chrome 86.0.4240.193 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-11-14 05:57:30 PST | 192.142.162.82 |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | 1 fail | Chrome 87.0.4280.109 (Blink 537.36) | 2021-01-02 05:18:04 PST | 2600:8801:b308:ca00:91d0:c3d4:730:3c7b |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | 1 fail | Chrome 88.0.4324.208 (Blink 537.36) | 2021-03-26 17:54:00 PDT | 2603:7080:7b44:7400:e021:54c7:398b:ae2f |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | 1 fail | Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-05-25 14:21:47 PDT | 73.76.70.221 |
animation-timeline-in-keyframe | HTML | 1 fail | Chrome 93.0.4577.63 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-08-31 18:21:09 PDT | 73.76.70.221 |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:09:10 PST | 71.116.17.68 |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 61.0.3163.98 (Blink 537.36) on Android 7.0 | 2020-05-30 13:16:03 PDT | 116.58.202.92 |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:36:02 PDT | 109.63.223.151 |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:49:47 PDT | 81.5.243.245 |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-13 07:27:23 PDT | Marco Ciotola |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:21 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-01-26 16:44:43 PST | 94.213.190.187 |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.208 (Blink 537.36) | 2021-03-26 17:54:15 PDT | 2603:7080:7b44:7400:e021:54c7:398b:ae2f |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-05-25 14:21:53 PDT | 73.76.70.221 |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 95.0.4638.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-09-29 16:57:35 PDT | 2607:fb90:ae46:e0a9:81e0:270:ed9e:b996 |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 101.0.0.0 (Blink 537.36) on Android 11 | 2022-05-21 15:19:43 PDT | 65.217.81.242 |
column-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 104.0.0.0 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2022-05-30 21:36:39 PDT | 89.178.187.1 |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:09:13 PST | 71.116.17.68 |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:35:54 PDT | 109.63.223.151 |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:49:51 PDT | 81.5.243.245 |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-13 07:27:26 PDT | Marco Ciotola |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:24 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.150 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-02-10 01:04:20 PST | 73.76.70.221 |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.208 (Blink 537.36) | 2021-03-26 17:54:33 PDT | 2603:7080:7b44:7400:e021:54c7:398b:ae2f |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-05-25 14:21:58 PDT | 73.76.70.221 |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 95.0.4638.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-09-29 16:57:37 PDT | 2607:fb90:ae46:e0a9:81e0:270:ed9e:b996 |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 101.0.0.0 (Blink 537.36) on Android 11 | 2022-05-21 15:19:46 PDT | 65.217.81.242 |
column-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 104.0.0.0 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2022-05-30 21:36:42 PDT | 89.178.187.1 |
column-gap-animation-002 | HTML | fail (1 pass) | Chrome 83.0.4103.61 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.15.4 | 2020-06-01 22:38:32 PDT | 112.49.125.159 |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:35:59 PDT | 109.63.223.151 |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:49:54 PDT | 81.5.243.245 |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-13 07:27:28 PDT | Marco Ciotola |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:27 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-01-26 16:44:59 PST | 94.213.190.187 |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.208 (Blink 537.36) | 2021-03-26 17:54:41 PDT | 2603:7080:7b44:7400:e021:54c7:398b:ae2f |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-05-25 14:22:01 PDT | 73.76.70.221 |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 95.0.4638.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-09-29 16:57:40 PDT | 2607:fb90:ae46:e0a9:81e0:270:ed9e:b996 |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 101.0.0.0 (Blink 537.36) on Android 11 | 2022-05-21 15:19:48 PDT | 65.217.81.242 |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 104.0.0.0 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2022-05-30 21:36:45 PDT | 89.178.187.1 |
column-gap-animation-003 | HTML | 1 fail | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:09:16 PST | 71.116.17.68 |
column-gap-animation-003 | HTML | fail (1 pass) | Chrome 83.0.4103.61 (Blink 537.36) on Mac OS X Intel 10.15.4 | 2020-06-01 22:39:57 PDT | 112.49.125.159 |
gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 83.0.4103.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-07-21 16:33:37 PDT | 203.129.120.125 |
gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:49:57 PDT | 81.5.243.245 |
gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-13 07:27:46 PDT | Marco Ciotola |
gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:30 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.150 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-02-10 01:04:23 PST | 73.76.70.221 |
gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.208 (Blink 537.36) | 2021-03-26 17:54:55 PDT | 2603:7080:7b44:7400:e021:54c7:398b:ae2f |
gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-05-25 14:22:05 PDT | 73.76.70.221 |
gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 95.0.4638.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-09-29 16:57:43 PDT | 2607:fb90:ae46:e0a9:81e0:270:ed9e:b996 |
gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 104.0.0.0 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2022-05-30 21:35:20 PDT | 89.178.187.1 |
gap-animation-001 | HTML | 1 fail | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:09:19 PST | 71.116.17.68 |
gap-animation-001 | HTML | fail (1 pass) | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:35:08 PDT | 109.63.223.151 |
gap-animation-001 | HTML | uncertain (1 pass) | Chrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-01-26 16:45:11 PST | 94.213.190.187 |
gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:49:21 PDT | 81.5.243.245 |
gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-13 07:25:18 PDT | Marco Ciotola |
gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:33 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.193 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-11-14 05:58:01 PST | 192.142.162.82 |
gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.150 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-02-10 01:04:26 PST | 73.76.70.221 |
gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.208 (Blink 537.36) | 2021-03-26 17:55:08 PDT | 2603:7080:7b44:7400:e021:54c7:398b:ae2f |
gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-05-25 14:22:08 PDT | 73.76.70.221 |
gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 95.0.4638.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-09-29 16:57:46 PDT | 2607:fb90:ae46:e0a9:81e0:270:ed9e:b996 |
gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 104.0.0.0 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2022-05-30 21:35:25 PDT | 89.178.187.1 |
gap-animation-002 | HTML | 1 fail | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:09:21 PST | 71.116.17.68 |
gap-animation-002 | HTML | fail (1 pass) | Chrome 83.0.4103.98 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-07-21 16:33:33 PDT | 203.129.120.125 |
gap-animation-002 | HTML | uncertain (1 pass) | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:35:12 PDT | 109.63.223.151 |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:35:23 PDT | 109.63.223.151 |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:49:27 PDT | 81.5.243.245 |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-13 07:25:21 PDT | Marco Ciotola |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:03 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 87.0.4280.109 (Blink 537.36) | 2021-01-02 05:18:06 PST | 2600:8801:b308:ca00:91d0:c3d4:730:3c7b |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.150 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-02-10 01:04:29 PST | 73.76.70.221 |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.208 (Blink 537.36) | 2021-03-26 17:55:23 PDT | 2603:7080:7b44:7400:e021:54c7:398b:ae2f |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-05-25 14:22:12 PDT | 73.76.70.221 |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 95.0.4638.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-09-29 16:57:49 PDT | 2607:fb90:ae46:e0a9:81e0:270:ed9e:b996 |
gap-animation-003 | HTML | 1 pass | Chrome 104.0.0.0 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2022-05-30 21:35:29 PDT | 89.178.187.1 |
gap-animation-003 | HTML | 1 fail | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:09:24 PST | 71.116.17.68 |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:35:29 PDT | 109.63.223.151 |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:49:30 PDT | 81.5.243.245 |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-13 07:25:24 PDT | Marco Ciotola |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:06 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 87.0.4280.109 (Blink 537.36) | 2021-01-02 05:18:08 PST | 2600:8801:b308:ca00:91d0:c3d4:730:3c7b |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.150 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-02-10 01:04:32 PST | 73.76.70.221 |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.208 (Blink 537.36) | 2021-03-26 17:55:39 PDT | 2603:7080:7b44:7400:e021:54c7:398b:ae2f |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-05-25 14:22:16 PDT | 73.76.70.221 |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 95.0.4638.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-09-29 16:57:52 PDT | 2607:fb90:ae46:e0a9:81e0:270:ed9e:b996 |
gap-animation-004 | HTML | 1 pass | Chrome 104.0.0.0 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2022-05-30 21:35:31 PDT | 89.178.187.1 |
gap-animation-004 | HTML | 1 fail | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:09:27 PST | 71.116.17.68 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-02-20 04:08:51 PST | 106.220.123.145 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (50 pass, 38 fail) | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:36:07 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (50 pass, 38 fail) | Chrome 86.0.4240.193 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-11-14 05:57:27 PST | 192.142.162.82 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (50 pass, 38 fail) | Chrome 86.0.4240.198 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2020-11-17 14:41:03 PST | 223.24.152.122 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (24 pass, 64 fail) | Chrome 87.0.4280.77 (Blink 605.1.15) on iOS 14.3 | 2021-01-30 20:41:51 PST | 213.174.153.219 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (68 pass, 20 fail) | Chrome 87.0.4280.109 (Blink 537.36) | 2021-01-02 05:18:01 PST | 2600:8801:b308:ca00:91d0:c3d4:730:3c7b |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (68 pass, 20 fail) | Chrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-08 07:24:44 PST | 73.76.70.221 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (72 pass, 16 fail) | Chrome 88.0.4324.96 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2021-02-02 17:20:20 PST | 73.76.70.221 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (72 pass, 16 fail) | Chrome 88.0.4324.96 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-01-19 12:46:10 PST | 73.76.70.221 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (72 pass, 16 fail) | Chrome 88.0.4324.150 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-02-10 01:04:17 PST | 73.76.70.221 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (70 pass, 18 fail) | Chrome 90.0.4429.0 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-03-10 11:20:47 PST | 73.181.148.98 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (72 pass, 16 fail) | Chrome 91.0.4472.10 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-04-16 13:11:42 PDT | 2001:18c0:52:8d00:7515:ec9d:877e:9198 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (70 pass, 18 fail) | Chrome 92.0.4515.107 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-08-01 06:03:50 PDT | 207.46.147.145 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | fail (82 pass, 6 fail) | Chrome 100.0.4896.88 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2022-04-14 01:51:23 PDT | 195.135.53.243 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | uncertain | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:08:51 PST | 71.116.17.68 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | uncertain (68 pass, 20 fail) | Chrome 87.0.4280.141 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-01-26 16:43:56 PST | 94.213.190.187 |
marker-supported-properties-in-animation | HTML | uncertain (80 pass, 8 fail) | Chrome 106.0.0.0 (Blink 537.36) on Android 12 | 2022-10-13 11:30:29 PDT | 2600:1017:b00f:b6d2:e13d:33b0:2feb:43ee |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:35:40 PDT | 109.63.223.151 |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:49:37 PDT | 81.5.243.245 |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-13 07:26:59 PDT | Marco Ciotola |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:12 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 87.0.4280.109 (Blink 537.36) | 2021-01-02 05:18:13 PST | 2600:8801:b308:ca00:91d0:c3d4:730:3c7b |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.150 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-02-10 01:04:38 PST | 73.76.70.221 |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 88.0.4324.208 (Blink 537.36) | 2021-03-26 17:56:18 PDT | 2603:7080:7b44:7400:e021:54c7:398b:ae2f |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 91.0.4472.77 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-05-25 14:22:25 PDT | 73.76.70.221 |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 95.0.4638.16 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2021-09-29 16:57:58 PDT | 2607:fb90:ae46:e0a9:81e0:270:ed9e:b996 |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 pass | Chrome 104.0.0.0 (Blink 537.36) on Linux x86_64 | 2022-05-30 21:36:30 PDT | 89.178.187.1 |
row-gap-animation-001 | HTML | 1 fail | Chrome 58.0.3050.0 (Blink 537.36) on Windows NT 6.1 | 2021-01-23 00:09:32 PST | 71.116.17.68 |
row-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 83.0.4103.106 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-06-20 07:35:44 PDT | 109.63.223.151 |
row-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 84.0.4147.105 (Blink 537.36) on Android 10 | 2020-08-04 06:49:40 PDT | 81.5.243.245 |
row-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 85.0.4183.102 (Blink 537.36) on Windows NT 10.0 | 2020-09-13 07:27:02 PDT | Marco Ciotola |
row-gap-animation-002 | HTML | 1 pass | Chrome 86.0.4240.185 (Blink 537.36) on Android 8.1.0 | 2020-11-15 09:33:15 PST | 2001:16a2:4c62:e600:1804:9769:10c0:b03c |
